INFORMACIÓN TÉCNICA
Dimensiones (Ø x Al) | mm | 75 x 114 |
---|---|---|
Tensión nominal (primaria, secundaria) | 230 V / 50 Hz, 12 V / AC | |
Consumo de potencia LED | W | 1,3 |
Clase de eficiencia energética de la lámpara | F | |
Consumo de energía ponderado por cada bombilla | kWh/1000h | 2 |
Consumo de potencia del set | W | 3 |
Tipo de protección | IP68, IP44 (fuente de alimentación) | |
Longitud del cable para dispositivo de 12 V (con fuente de alimentación) | m | 2,00 (Fuente de alimentación) + 5,00 |
Peso neto | kg | 1,50 |
Garantía | Años | 2 |
Tipo de lámpara | LED | |
Cantidad de LED | uds. | 3 |
Flujo luminoso | lm | 120 |
Color de luz | Blanco cálido | |
Color de temperatura | K | 3000 |
Ángulo del haz | 25 grados |
REPUESTOS

Pos. | Producto | REF | Cantidad |
---|---|---|---|
1 | Lámpara LED MR-16 12 V / 1 W GU5.3 SMD | 42652 | 1 |
2 | Junta tórica SI 61 x 2 SH70 A negro | 27267 | 1 |
3 | Cristal Blanco LunAqua 3 | 27259 | 1 |
4 | Base ASM Luminis / LunAqua Classic | 35649 | 1 |
5 | Transformer 6 VA 2 m H05RN-F 2x0,75mm² | 15118 | 1 |
6 | Adapter male H05RN-F2X0.75/female 3x2,35 | 15117 | 1 |
7 | Rosca Carcasa LunAqua 3 / Classic LED | 27073 | 1 |
Descargas
- Instrucciones de uso, producto
- Descargar