INFORMACIÓN TÉCNICA
Dimensiones (L x An x Al) | mm | 830 x 675 x 820 |
---|---|---|
Tensión nominal | 230 V / 50 Hz | |
Consumo de potencia | W | 5 |
Potencia que consume la limpieza | W | 670 |
Longitud del cable | m | 5,00 + 1,00 |
Peso neto | kg | 71,50 |
Garantía (+ Ampliación de garantía) | Años | 2 + 1 |
Unidad de control | Microcontrolador | |
Indicador de temperatura | Digital | |
Separación de suciedad gruesa | µm | 125 |
Número de boquillas/cantidad de lavados | 1 x 4,0 l/min | |
Bomba de limpieza | 4 bar | |
Sistema automático de limpieza | Manual, Sensor, Intervalo de tiempo | |
Material | Fibra de vidrio Duroplast/acero inoxidable | |
Cantidad de esponjas azules | uds. | 2 |
Cantidad de esponjas rojas | uds. | 2 |
Número de esponjas de filtración de color púrpura | uds. | 2 |
Número de entradas | uds. | 1 |
Conexiones de entrada | 1 x 2" + Bitron | |
Conexión OASE Control | Sí | |
Conexión a | Bitron C 36 - 110 W, Bitron Eco 120 - 240 W, ProfiClear Classic | |
Número de salidas | uds. | 1 |
Conexiones de salida | DN 110 | |
Conexiones de salida de suciedad | DN 75 | |
Conexión del canal de enjuagadura | DN 110 | |
Litros por hora mínimos | l/h | 7500 |
Litros por hora máximos | l/h | 12500 |
Adecuado para estanques hasta máximo | m3 | 80,0 |
Adecuado para estanques con peces | m3 | 40,0 |
Adecuado para estanques koi | m3 | 20,0 |
Altura de montaje sobre el nivel de agua | cm | 51,0 |
REPUESTOS





Pos. | Producto | REF | Cantidad |
---|---|---|---|
Cable protección Quintet / drum Filtro | 11979 | 0 | |
1 | Recambio tapa superior filtro tambor | 18795 | 1 |
2 | Recambio junta de la tapa filtro tambor | 21981 | 1 |
3 | Fusible T8A 250 V | 18692 | 1 |
4 | Controlador ProfiClear Prem. OC | 47012 | 1 |
5 | Depósito BioTec Premium 80 000 EGC | 54855 | 1 |
6 | Clip drum Filtro | 18842 | 1 |
7 | Spare cable protection 0.85 m | 90118 | 1 |
8 | ASM desagüe BioTec Premium 80000 | 40022 | 1 |
9 | Tuerca de bloqueo V2A DIN 985 M6 | 6128 | 1 |
10 | Spare ASM drum motor pump-fed | 72198 | 1 |
11 | Tornillo V4A DIN 912 M6 x 10 | 15596 | 1 |
12 | Spare nozzle BioTec Premium | 41471 | 1 |
13 | Tubo inyector BG BioTec 80000, pieza moldeada por inyección | 49842 | 1 |
14 | Rep. Manguera bracket BioTec / Compact | 41472 | 1 |
15 | Repuesto drum BioTec / Compact | 41476 | 1 |
16 | Repuesto drum Junta truss | 41887 | 1 |
17 | Recambio cojinete filtro tambor | 18791 | 1 |
18 | Eje del tambor | 16288 | 1 |
19 | Pasador de cierre V2A DIN 11023 - 6 mm | 19515 | 1 |
20 | Repuesto clip drum Filtro | 41889 | 1 |
21 | Repuesto sieve BioTec Premium 80000 125µ | 41473 | 1 |
22 | Bayonet junta Entrada Tapa BioTec 80000 | 22629 | 1 |
23 | Inner cover BioTec 80000 | 22422 | 1 |
24 | Cap nut V2A M6 | 6117 | 1 |
25 | Hexagonal nut V2A DIN 934 M6 | 6105 | 1 |
26 | Placa Fibra DIN 7603 6 x 12 x 1 mm | 20609 | 1 |
27 | Oval Cabeza Tornillo V2A DIN 7985 M6 x25 | 17918 | 1 |
28 | Oval Cabeza Tornillo V2A DIN 7985 M6 x16 | 14596 | 1 |
29 | Retainer inner lid BioTec 80000 | 40071 | 1 |
30 | Foam holder BioTec 80000 long | 41253 | 1 |
31 | Foamholder BioTec 80000 short | 40121 | 1 |
32 | Esponja plate base FiltoMatic | 13629 | 1 |
33 | Set esponjas BioTec Premium 80000 | 40456 | 1 |
34 | Oval head screw CZ-V2A DIN 7981 6,3 x 32 | 27572 | 1 |
35 | Gasket inner cover BioTec 80000 | 22676 | 1 |
36 | Entrada 100 | 26963 | 1 |
37 | Repuesto Drenaje DN75 Premium | 18446 | 1 |
38 | Repuesto srews set Drenaje DN75 Premium | 18448 | 1 |
39 | Repuesto Enchufe | 35570 | 1 |
40 | Add. pack drum Filtro Bomba-fed II | 22746 | 1 |
41 | Recambio conexiones manguera filtro tamb | 18798 | 1 |
42 | Codo de unión Bitron 2"/90° | 50540 | 1 |
43 | ASM Conexión set DN 110 | 19005 | 1 |
44 | Fastening kit rinse Bomba rear | 40114 | 1 |
45 | Washer VA DIN 9021 6,4 | 6143 | 1 |
46 | Fastening kit rinse Bomba front | 40074 | 1 |
47 | Rep. conector waste Bomba BioTec/Comp. | 41479 | 1 |
48 | Rinse Bomba 4 bar - 2 m cable | 40075 | 1 |
49 | Pre-Filtro rinse Bomba | 18943 | 1 |
50 | Repuesto drum Cesta | 23192 | 1 |
51 | Cilindro Tornillo V2A DIN 912 M4 x 20 | 20320 | 1 |
52 | BG Signalbox BioTec EGC | 48376 | 1 |
53 | Mounting pl.Flotadorswitch BioT./Comp.Bo | 40099 | 1 |
54 | Seguridad nut V2A DIN 985 M4 | 11113 | 1 |
55 | Rep. seperating wall BioTec/Comp. Bomba | 41481 | 1 |
56 | Junta tórica EPDM 6 x 1,5 SH70 A | 19023 | 1 |
57 | Cable Soporte drum Filtro | 19402 | 1 |
58 | Recambio rodillo liso filtro tambor | 18794 | 1 |
59 | Repuesto set ASM gland seal | 43867 | 1 |
60 | Mount. plate float sw. BT 80000 cleaning | 49714 | 1 |
61 | Tapa de tapa M6 | 49847 | 1 |
62 | Oval Cabeza Tornillo V2A DIN 7985 M6x12 | 20292 | 1 |
63 | Check válvula 2" | 48183 | 1 |
Descargas
- Instrucciones de uso, producto
- Descargar
Accesorios
Set esponjas BioTec Premium 80000 [INT]
Mostrar accesorioReferencia 40456 ProfiCl.Compact/BioTec Prem.sieve set60µ [INT]
Mostrar accesorioReferencia 43600 Tubo de descarga negro DN110/480 mm [INT]
Mostrar accesorioReferencia 50427 Codo de unión negro DN110/45° [INT]
Mostrar accesorioReferencia 50430 Tubo de descarga negro DN75/480 mm [INT]
Mostrar accesorioReferencia 55043 Codo de unión negro DN75/45° [INT]
Mostrar accesorioReferencia 55044 Garden Controller Home [INT]
Mostrar accesorioReferencia 55316 InScenio FM-Master Home [INT]
Mostrar accesorioReferencia 70785 InScenio FM-Master Cloud [INT]
Mostrar accesorioReferencia 70788 Garden Controller Cloud [INT]
Mostrar accesorioReferencia 55317 Repuesto sieve BioTec Premium 80000 125µ [INT]
Mostrar accesorioReferencia 41473 Controlador ProfiClear Prem. OC [INT]
Mostrar accesorioReferencia 47012