BioSmart Set 18000 [INT]
Objednací číslo 56777
Klíčové prvky
- Spolehlivé a flexibilní použití – průtokový filtr vstupní úrovně
- Jednoduchá údržba díky čisticím madlům a podlahové výpusti
- Ukazatel stupně znečištění a teploty pro pohodlný dohled nad filtrem
Vlastnosti
- Včetně záruky průzračně čisté vody od OASE
- Obohacení kyslíkem díky speciálnímu vedení vody
- Čisticí madla pro pohodlnou údržbu
- Vc. ukazatele stupne znecistení a teploty vody
- Podlahová výpusť k jednoduchému odstranění hrubých nečistot
- Lze jej snadno skrýt, protože těleso filtru je možné z ⅓ zapustit do země
- Filtry a cerpadla jsou vzájemne optimálne sladeny
- Vhodné pro jezírka o objemu až do 18,0 m3
- V rozsahu dodávky je zahrnuto: Vitronic UVC 18 W; 5 m 1 ½" (38 mm) hadice a AquaMax Eco Classic 5500: 60 W; 5300 l/hod. Qmax; 2,8 m Vmax
- Kombinace mechanicko-biologického čištění a efektivní UVC techniky
- Včetně 100 ml spouštěče filtru BioKick *pouze sada BioSmart Set 18000 – 36000
Technické údaje
| Rozměry filtru (D × Š × V) | mm | 559 × 596 × 408 |
|---|
| Netto hmotnost | kg | 14,54 |
|---|
| Jmenovité napětí | | 220 - 240 V / 50/60 Hz |
|---|
| Příkon UVC zařízení | W | 18 |
|---|
| Délka napájecího kabelu UVC zařízení | m | 5,00 |
|---|
| Záruka | Roky | 2 |
|---|
| UVC výkon | W | 18 |
|---|
| Celkový počet filtračních hub | KS | 5 |
|---|
| Počet filtračních hub modrých | KS | 2 |
|---|
| Počet červených filtračních hub | KS | 1 |
|---|
| Počet zelených filtračních hub | KS | 1 |
|---|
| Ukazatel teploty | | Ano |
|---|
| Přípojky na vstupu | mm | 19 / 25 / 32 / 38 |
|---|
| Přípojky na vstupu | | ¾", 1", 1 ¼", 1 ½" |
|---|
| Přípojky na výstupu | | DN 75 |
|---|
| Přípojky na odvodu nečistot | | DN 50 |
|---|
| Příslušné filtrační/jezírkové čerpadlo | | AquaMax Eco Classic 5500 |
|---|
| Rozměry čerpadla (D × Š × V) | mm | 280 × 230 × 140 |
|---|
| Příkon čerpadla | W | 60 |
|---|
| Maximálně litrů za hodinu | l/h | 5500 |
|---|
| Délka napájecího kabelu čerpadla | m | 10,00 |
|---|
| Vhodné pro jezírka o objemu až do maximálně | m3 | 18,0 |
|---|
| Vhodné pro jezírka s osazením rybami | m3 | 9,0 |
|---|
| Vhodné pro jezírka s osazením chovnými rybami | m3 | 4,5 |
|---|
Náhradní díly
| Pos. | Produkt | Objednací číslo | Množství |
|---|
| Gasket inside cover 2018 | 71419 | 0 |
|---|
Ke stažení
- Návod k použití Čisticí přístroje UVC
- Stáhnout