Prodotti
FiltoClear 5000
| Potenza UVC | 18 W |
|---|
| Litri/ora max. | 5000 l/h |
|---|
| Adatto per laghetti fino a max. | 5,0 m3 |
|---|
| Adatto per laghetti con pesci | 2,5 m3 |
|---|
| Numero | 77776 |
|---|
Mostra prodottoFiltoClear 13000
| Potenza UVC | 24 W |
|---|
| Litri/ora max. | 9000 l/h |
|---|
| Adatto per laghetti fino a max. | 13,0 m3 |
|---|
| Adatto per laghetti con pesci | 7,0 m3 |
|---|
| Numero | 77777 |
|---|
Mostra prodottoFiltoClear 19000
| Potenza UVC | 42 W |
|---|
| Litri/ora max. | 13000 l/h |
|---|
| Adatto per laghetti fino a max. | 19,0 m3 |
|---|
| Adatto per laghetti con pesci | 10,0 m3 |
|---|
| Adatto per laghetti con carpe Koi | 5,0 m3 |
|---|
| Numero | 77778 |
|---|
Mostra prodottoFiltoClear 31000
| Potenza UVC | 60 W |
|---|
| Litri/ora max. | 17000 l/h |
|---|
| Adatto per laghetti fino a max. | 31,0 m3 |
|---|
| Adatto per laghetti con pesci | 15,0 m3 |
|---|
| Adatto per laghetti con carpe Koi | 7,5 m3 |
|---|
| Numero | 77779 |
|---|
Mostra prodotto