Prodotti
Vitronic 11 W [INT]
Potenza UVC | 11 W |
---|
Litri/ora max. | 1700 l/h |
---|
Adatto per laghetti fino a max. | 10,0 m3 |
---|
Adatto per laghetti con pesci | 5,0 m3 |
---|
Adatto per laghetti con carpe Koi | 2,5 m3 |
---|
Numero | 88108 |
---|
Mostra prodottoVitronic 18 W [INT]
Potenza UVC | 18 W |
---|
Litri/ora max. | 3500 l/h |
---|
Adatto per laghetti fino a max. | 20,0 m3 |
---|
Adatto per laghetti con pesci | 10,0 m3 |
---|
Adatto per laghetti con carpe Koi | 5,0 m3 |
---|
Numero | 56837 |
---|
Mostra prodottoVitronic 24 W [INT]
Potenza UVC | 24 W |
---|
Litri/ora max. | 4500 l/h |
---|
Adatto per laghetti fino a max. | 25,0 m3 |
---|
Adatto per laghetti con pesci | 12,5 m3 |
---|
Adatto per laghetti con carpe Koi | 6,5 m3 |
---|
Numero | 56869 |
---|
Mostra prodottoVitronic 36 W [INT]
Potenza UVC | 36 W |
---|
Litri/ora max. | 6000 l/h |
---|
Adatto per laghetti fino a max. | 40,0 m3 |
---|
Adatto per laghetti con pesci | 20,0 m3 |
---|
Adatto per laghetti con carpe Koi | 10,0 m3 |
---|
Numero | 56885 |
---|
Mostra prodottoVitronic 55 W [INT]
Potenza UVC | 55 W |
---|
Litri/ora max. | 8500 l/h |
---|
Adatto per laghetti fino a max. | 60,0 m3 |
---|
Adatto per laghetti con pesci | 30,0 m3 |
---|
Adatto per laghetti con carpe Koi | 15,0 m3 |
---|
Numero | 57373 |
---|
Mostra prodotto