Dati tecnici
| Dimensioni (L × L × H) | mm | 100 × 60 × 60 | 
|---|---|---|
| Diametro uscita flusso | mm | 37 | 
| Tensione nominale | 230 V / 50 Hz | |
| Potenza assorbita | W | 3,5 | 
| Lunghezza cavo elettrico | m | 2,00 | 
| Peso netto | kg | 0,38 | 
| Garanzia * | Anni | 3 | 
| Compatibile con OASE Control | No | |
| Litri all’ora min. | l/h | 1500 | 
| Litri/ora max. | l/h | 2000 | 
| Adatto per acqua dolce | Sì | |
| Adatto per acqua marina | Sì | 
Parti di ricambio

| Pos. | Prodotto | SKU | Quantità | 
|---|---|---|---|
| 1 | Spare pump cover StreamMax 2000 | 71765 | 1 | 
| 2 | Spare part rotor StreamMax 2000 | 71762 | 1 | 
| 3 | Spare pump holder StreamMax 2000 | 71767 | 1 | 
| 4 | Ricambio ventosa D30 | 44949 | 1 | 
Download
- Istruzioni per l'uso
 - Scarica
 



