Dati tecnici
| Dimensioni (L × L × H) | mm | 220 × 225 × 135 | 
|---|---|---|
| Tensione nominale (primaria, secondaria) | 230 V / 50 Hz, 12 V / CA | |
| Tensione nominale | 220 - 240 V / 50 Hz | |
| Potenza assorbita | W | 15 | 
| Lunghezza del cavo dispositivo 12 V (con alimentatore) | m | 2,00 (Trasformatore) + 3,00 | 
| Lunghezza cavo elettrico | m | 3,00 | 
| Peso netto | kg | 3,78 | 
| Garanzia * | Anni | 2 | 
| Litri/ora max. | l/h | 1000 | 
| Pressione | 0,2 / 2,00 | |
| Potenza di mandata max. | bar | 0,2 | 
| A regolazione meccanica | Sì | |
| Flessibile (quantità / lunghezza / diametro) | 2 PZ / 5 m / 4,5 mm | |
| Numero di uscite | PZ | 2 | 
| Attacchi uscita | 4 - 5 mm | |
| Adatto per laghetti fino a max. | m3 | 10,0 | 
| Idoneo alla installazione esterna | illimitato | |
| Numero di rocce per ossigenatore | PZ | 2 | 
Parti di ricambio

| Pos. | Prodotto | SKU | Quantità | 
|---|---|---|---|
| 1 | Ricamb.tubo flessibile set AOxy1000-4800 | 29246 | 1 | 
| 2 | Ricamb.trasformatore 12V AquaOxy400/1000 | 27346 | 1 | 
| 3 | Ricamio membrana set AquaOxy 1000 | 27347 | 1 | 
| 4 | Ricambio valvola set AquaOxy 1000-2000 | 29245 | 1 | 



