Dati tecnici
| Dimensioni (Ø × H) | mm | 80 × 117 |
|---|---|---|
| Tensione nominale (primaria, secondaria) | 230 V / 50 Hz, 0 - 24 V / CC | |
| Potenza assorbita apparecchio d'illuminazione | W | 5,8 |
| Potenza assorbita set | W | 19 |
| Grado di protezione | IP68 | |
| Lunghezza del cavo dispositivo 24 V (con alimentatore) | m | 20,00 (Trasformatore) + 20,00 |
| Peso netto | kg | 5,60 |
| Garanzia (+ garanzia su richiesta) | Anni | 2 + 1 |
| Colore della luce | bianco | |
| Apertura del fascio di luce | 30 Gradi |
Parti di ricambio

| Pos. | Prodotto | SKU | Quantità |
|---|---|---|---|
| 1 | LunAqua Power LED W | 42635 | 1 |
| 2 | LunAqua Power LED Driver 20 m | 45236 | 1 |
| 3 | Ricamb. supporto set LunAqua Power LED W | 43754 | 1 |
| 5 | Guarnizione DMX | 11710 | 1 |
| 6 | Ricambio set ASM guarnizione premistoppa | 43867 | 1 |
| 7 | Holder K10 LED1 Driver PondJet | 42401 | 1 |


