Dati tecnici
| Dimensioni (L × L × H) | mm | 210 × 109 × 69 |
|---|---|---|
| Tensione nominale (primaria, secondaria) | 230 V / 50 Hz, 24 V / CC | |
| Potenza assorbita | W | 30 |
| Numero di ingressi per cavi | PZ | 1 |
| Numero di uscite cavi | PZ | 4 |
| Lunghezza cavo elettrico | m | 5,00 |
| Grado di protezione | IP68 | |
| Peso netto | kg | 1,86 |
| Garanzia (+ garanzia su richiesta) | Anni | 2 + 1 |
| Collegamento per OASE Control | Sì |
Parti di ricambio

| Pos. | Prodotto | SKU | Quantità |
|---|---|---|---|
| 1 | Ricambio set ASM guarnizione premistoppa | 43867 | 1 |
Download
- Istruzioni per l'uso Alimentatore
- Scarica

