Dati tecnici
| Dimensioni filtro (L × l × H) | mm | 559 × 596 × 408 | 
|---|---|---|
| Peso netto | kg | 13,70 | 
| Tensione nominale | 220 - 240 V / 50/60 Hz | |
| Potenza assorbita UVC | W | 18 | 
| Lunghezza cavo elettrico UVC | m | 5,00 | 
| Garanzia * | Anni | 2 | 
| Potenza UVC | W | 18 | 
| Numero tot. di spugne filtranti | PZ | 5 | 
| Numero di spugne filtranti blu | PZ | 2 | 
| Numero di spugne filtranti rosse | PZ | 1 | 
| Numero di spugne filtranti verdi | PZ | 1 | 
| Termometro | Sì | |
| Collegamenti ingresso | mm | 19 / 25 / 32 / 38 | 
| Collegamenti ingresso | ¾", 1", 1 ¼", 1 ½" | |
| Attacchi uscita | DN 75 | |
| Attacchi uscita sporco | DN 50 | |
| Pompe a filtro e pompe per ruscelli associate | AquaMax Eco Classic 5500 | |
| Dimensioni pompa (L × l × H) | mm | 280 × 230 × 140 | 
| Potenza assorbita pompa | W | 60 | 
| Litri/ora max. | l/h | 5500 | 
| Lunghezza cavo elettrico pompa | m | 10,00 | 
| Adatto per laghetti fino a max. | m3 | 18,0 | 
| Adatto per laghetti con pesci | m3 | 9,0 | 
| Adatto per laghetti con carpe Koi | m3 | 4,5 | 
Parti di ricambio
| Pos. | Prodotto | SKU | Quantità | 
|---|---|---|---|
| Guarnizione coperchio interno 2018 | 71419 | 0 | 
Accessori
Lampada sostitutiva UVC 18 W [INT]
Mostra accessorioNumero 56236 Spugna ricambio rossa BioSmart 18-36000 [INT]
Mostra accessorioNumero 56677 Spugna di ricambio blu BioSmart 18-36000 [INT]
Mostra accessorioNumero 56678 Spugna ricambio verde BioSmart 18-36000 [INT]
Mostra accessorioNumero 56679 Tubo di scarico nero DN75/480 mm [INT]
Mostra accessorioNumero 55043 Raccordo curvo nero DN75/87° [INT]
Mostra accessorioNumero 55045 Raccordo curvo nero DN75/45° [INT]
Mostra accessorioNumero 55044 




