Dati tecnici
| Dimensioni (L × L × H) | mm | 730 × 215 × 200 | 
|---|---|---|
| Tensione nominale | 220 - 240 V / 50/60 Hz | |
| Potenza assorbita | W | 72 | 
| Lunghezza cavo elettrico | m | 5,00 | 
| Peso netto | kg | 6,40 | 
| Garanzia * | Anni | 2 | 
| Potenza UVC | W | 72 | 
| Termometro | No | |
| Comando bypass | manuale | |
| Contatore delle ore di funzionamento UVC | No | |
| Controllo del funzionamento | ottico | |
| Numero di ingressi | PZ | 1 | 
| Collegamenti ingresso | mm | 19 / 25 / 32 / 38 / 50 | 
| Collegamenti ingresso | ¾", 1", 1 ¼", 1 ½", 2" | |
| Numero di uscite | PZ | 2 | 
| Attacchi uscita | mm | 25 / 32 / 38 | 
| Attacchi uscita | 1", 1 ¼", 1 ½" | |
| Litri all’ora min. | l/h | 12000 | 
| Litri/ora max. | l/h | 40000 | 
| Pressione d'esercizio max. | bar | 1 | 
| Adatto per laghetti fino a max. | m3 | 75,0 | 
| Adatto per laghetti con pesci | m3 | 37,5 | 
| Adatto per laghetti con carpe Koi | m3 | 19,0 | 
| Collegamento a | BioTec 30, BioTec ScreenMatic2 90 - 145000, ProfiClear | 
Parti di ricambio

| Pos. | Prodotto | SKU | Quantità | 
|---|---|---|---|
| 1 | Ricambio unità completa Bitron C 72 2014 | 30919 | 1 | 
| 2 | Unità eletttronica UVC Bitron C 72 2014 | 30997 | 1 | 
| 3 | O-Ring NBR 102 x 3 SH50 A greased | 73488 | 1 | 
| 4 | Lampada sostitutiva UVC 36 W | 55432 | 2 | 
| 5 | Supporto piastra lampada UVC | 19448 | 1 | 
| 6 | UVC supporto lampada Bitron C 72 / 110 | 27129 | 1 | 
| 7 | Lampada al quarzo D67,1 x 393 con rim | 13327 | 1 | 
| 8 | O-Ring Viton 65 x 6 SH50 greased | 96646 | 1 | 
| 9 | ASM morsetto per viti Bitron C 72 / 110 | 35330 | 1 | 
| 10 | Rotore autom. pulizia Bitron C 72/110 | 35327 | 1 | 
| 11 | Accessori Bitron C 18-110 | 35092 | 1 | 
| 12 | Vite testa ovale CH-V2A DIN7981 4,8x19 | 22853 | 4 | 
| 13 | Piedini Bitron C 72 / 110 | 35335 | 2 | 
| 14 | Ricambio contenitore Bitron C 72 / 110 | 35329 | 1 | 
| 15 | Accessori Bitron C 36/55/72/110 | 35091 | 1 | 
| 16 | ASM Locking l.Bitron C 18/24/36/55W 2016 | 47817 | 1 | 
Download
- Istruzioni per l'uso del chiarificatore UVC
- Scarica





