Dati tecnici
| Dimensioni (L × L × H) | mm | 167 × 94 × 70 |
|---|---|---|
| Tensione nominale (primaria, secondaria) | 230 V / 50 Hz, 0 - 24 V / 350 mA / CC / 700 mA / CC | |
| Potenza assorbita | W | 30 |
| Numero di uscite cavi | PZ | 4 |
| Lunghezza cavo elettrico | m | 3,00 |
| Grado di protezione | IP68 | |
| Peso netto | kg | 2,00 |
| Garanzia (+ garanzia su richiesta) | Anni | 2 + 1 |
| Collegamento per OASE Control | No |
Parti di ricambio

| Pos. | Prodotto | SKU | Quantità |
|---|---|---|---|
| 1 | Ricambio set ASM guarnizione premistoppa | 43867 | 1 |
Download
- Istruzioni per l'uso
- Scarica
