Dati tecnici
| Tensione nominale | 220 - 240 V / 50/60 Hz | |
|---|---|---|
| Potenza assorbita | W | 150 |
| Garanzia (+ garanzia su richiesta) | Anni | 3 + 2 |
| Lunghezza cavo elettrico | m | 20,00 |
| Peso netto | kg | 17,50 |
| Litri al minuto max. | l/min | 225 |
| Litri/ora max. | l/h | 13500 |
| Metri colonna d'acqua max. | m | 7,50 |
| Altezza della fontana max. | m | 3,75 |
| Collegamento lato mandata | G 1 | |
| Collegamento lato aspirazione | G 1 ½ | |
| Profondità dell'acqua min. | m | 0,50 |
| Superficie filtrante | cm2 | 535 |
| A regolazione elettronica | Sì | |
| Numero di ugelli | PZ | 1 |
| Compatibile con OASE Control | Sì |
Caratteristiche
Video
Parti di ricambio


| Pos. | Prodotto | SKU | Quantità |
|---|---|---|---|
| 1 | Service Pack PondJet Eco Premium | 97706 | 1 |
| 2 | Ric. rotore Aquarius Eco Premium 16500 | 97200 | 1 |
| 3 | Ric. corpo pompa Aquarius Eco Pre.13500 | 97203 | 1 |
| 4 | Ric.prefiltro Aquarius Eco Premium 16500 | 97206 | 1 |
| 5 | Ricambio base Aquarius Eco Premium 16500 | 97208 | 1 |
| 6 | Ricambio maniglia Aquarius Eco Premium | 97209 | 1 |
| 7 | ASM coperchio con guarnizione set L22 | 97110 | 1 |
| 8 | O-Ring NBR 108 x 4.5 SH70 | 90949 | 1 |
| 9 | Clip chiusura Bitron Eco / AquaMax | 30983 | 1 |
| 10 | Raccordo riduttore PVC 1 1/4" - 1 1/2" | 40569 | 1 |
| 12 | Ricambio set viti Eco Premium II | 97705 | 1 |
| 13 | Supporto fissaggio PondJet Eco Premium | 96663 | 1 |
| 14 | Tappo G1 PondJet | 19544 | 1 |
| 15 | O-Ring NBR 33 x 3 SH70 nero | 13290 | 1 |
| 16 | Guarnizione PondJet | 19545 | 1 |
| 17 | O-Ring NBR 72 x 4 SH75 | 3578 | 1 |
| 18 | Ugello Vulcan 12 PondJet | 19282 | 1 |
| 19 | Vite a testa svasata V4A DIN 7991 M5x10 | 16663 | 1 |
| 20 | O-Ring NBR 76 x 4 SH70 | 3579 | 1 |
| 21 | Ugelli per fontana PondJet | 19279 | 1 |
| 22 | Stabilizzatore acqua Komet 10 - 12 T /14 | 10035 | 1 |
| 23 | Ugello riduzione 2" NPT sinistro-G 1 1/4 | 19280 | 1 |
| 24 | Galleggiante piccolo senza spugna | 17939 | 1 |
| 25 | Ricambio set viti Eco Premium I | 97704 | 1 |
| 26 | Ricambio contrappeso PondJet Eco | 47934 | 1 |
Accessori
Set di illuminazione RVB fontana galleg. [INT]
Mostra accessorioNumero 42641 Proiettore LED bianco galleggiante [INT]
Mostra accessorioNumero 42637 Ugello effetto schiuma 35-10 E [INT]
Mostra accessorioNumero 50984 Vulkan 43 - 3 argento [INT]
Mostra accessorioNumero 50766 Vulkan 37 - 2,5 K [INT]
Mostra accessorioNumero 52319 OASE Control cavo di connessione 2,5 m [INT]
Mostra accessorioNumero 47038 OASE Control cavo di connessione 10,0 m [INT]
Mostra accessorioNumero 47040 OASE Control cavo di connessione [INT]
Mostra accessorioNumero 47788 Garden Controller Cloud [INT]
Mostra accessorioNumero 55317 InScenio FM-Master Cloud [INT]
Mostra accessorioNumero 70788 OASE Control cavo di connessione 30,0 m [INT]
Mostra accessorioNumero 72713 Schermo pompa [INT]
Mostra accessorioNumero 34876 AquaActiv PumpClean 500 ml
Mostra accessorioNumero 75808

