Dati tecnici
Tensione nominale | 230 V / 50 Hz | |
---|---|---|
Potenza assorbita | W | 24 |
Potenza assorbita per la pulizia | W | 54 |
Lunghezza cavo elettrico UVC | m | 10,00 |
Garanzia (+ garanzia su richiesta) filtro | Anni | 2 + 1 |
Potenza UVC | W | 24 |
Numero di spugne filtranti viola | PZ | 4 |
Numero di spugne filtranti rosse | PZ | 2 |
Termometro | Digitale | |
Contatore delle ore di funzionamento UVC | 8000 h | |
Collegamenti ingresso | mm | 38 |
Collegamenti ingresso | 1 ½" | |
Attacchi uscita | DN 75 | |
Attacchi uscita sporco | DN 40 | |
Pompe a filtro e pompe per ruscelli associate | AquaMax Eco Premium 8000 | |
Dimensioni pompa (L x l x H) | mm | 340 x 280 x 165 |
Tensione nominale pompa | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz | |
Potenza assorbita pompa | W | 65 |
Litri/ora max. | l/h | 6000 |
Garanzia (+ garanzia su richiesta) pompa | Anni | 3 + 2 |
Lunghezza cavo elettrico pompa | m | 10,00 |
Adatto per laghetti fino a max. | m3 | 25,0 |
Adatto per laghetti con pesci | m3 | 12,5 |
Adatto per laghetti con carpe Koi | m3 | 6,5 |
Accessori
Lampada sostitutiva UVC 24 W [INT]
Mostra accessorioNumero 56237 Set cartucce FiltoMatic CWS 14000/25000 [INT]
Mostra accessorioNumero 50904 FiltoMatic Cap CWS XL [INT]
Mostra accessorioNumero 50269 OxyTex Set 1000 [INT]
Mostra accessorioNumero 50249 SwimSkim 50 [INT]
Mostra accessorioNumero 50170 InScenio FM-Master 3 [INT]
Mostra accessorioNumero 36311