Technische gegevens
| Afmetingen (Ø × H) | mm | 45 × 15 | 
|---|---|---|
| Nominale spanning | 12 V / AC | |
| Nominale spanning (primair, secundair) | 230 V / 50 Hz, 12 V / AC | |
| Vermogensopname lamp | W | 0,25 | 
| Energie-efficiëntieklasse lamp | is niet vereist | |
| Gewogen energieverbruik per lamp | kWh/1000u | 1 | 
| Vermogensopname set | W | 4 | 
| Beschermingsklasse | IP68 | |
| Lengte stroomkabel | m | 10,00 | 
| Nettogewicht | kg | 2,06 | 
| Garantie | Jaar | 2 | 
| Type lichtbon | LED | |
| Lichtstroom | lm | 14 | 
| Lichtkleur | warm wit | |
| Kleurtemperatuur | K | 3000 | 
| Stralingshoek | diffuus | 
Reserveonderdelen

| Pos. | Product | SKU | Aantal | 
|---|---|---|---|
| 1 | Trafo DE-02-12DW 35/9 R | 11252 | 1 | 
| 3 | Adapter male H05RN-F2x0,75/female 6x2,3 | 15933 | 1 | 


