Technische gegevens
| Afmetingen (L × B × H) | mm | 120 × 55 × 111 | 
|---|---|---|
| Nominale spanning | 230 V / 50/60 Hz | |
| Nom. spanning sensor | V | 12 | 
| Vermogensopname | W | 3 | 
| Nettogewicht | kg | 2,82 | 
| Lengte stroomkabel | m | 2,00 | 
| Kabellengte sensor | m | 20,00 | 
| Kabellengte ventiel | m | 3,00 | 
| Aansluiting | mm | 13 | 
| Aansluiting | ½" | |
| Max. bedrijfsdruk | bar | 18 | 
| Schakelverschil | mm | 25 | 
| Garantie | Jaar | 2 | 
Reserveonderdelen

| Pos. | Product | SKU | Aantal | 
|---|---|---|---|
| 1 | Magneetventiel 1/2" ProfiClear Guard | 18370 | 1 | 
| 2 | Onderdeel electromagn. ProfiClear Guard | 40317 | 1 | 
| 3 | Dichting ProfiClear Guard | 40498 | 1 | 
| 4 | Kap magneetventiel ProfiClear Guard | 71029 | 1 | 
Downloads
- Handleiding product
 - Download
 
