Technische gegevens
| Afmetingen (L × B × H) | mm | 273 × 267 × 408 |
|---|---|---|
| Nettogewicht | kg | 2,66 |
| Garantie (+ aanvraaggarantie) | Jaar | 3 + 2 |
| Mgl. waterstandsverschil | 120 mm | |
| Breedte skimmeropening | mm | 210 |
| Vijveroppervlak max. | m2 | 30 |
| Pompcapaciteit min. | l/u | 6000 |
| Pompcapaciteit max. | l/u | 16000 |
| Aanbev. debiet (gravitatie) | l/u | 12000 |
| Aansluitingen uitgang | DN 110 |
Reserveonderdelen

| Pos. | Product | SKU | Aantal |
|---|---|---|---|
| 1 | Vervanging deksel set ProfiSkim Wall | 72922 | 1 |
| 2 | Vervanging filterkorf set ProfiSkim Wall | 72920 | 1 |
| 3 | Vervanging paneel ProfiSkim Wall | 72919 | 1 |
| 4 | Vervanging afdekframe set ProfiSkim Wall | 72923 | 1 |
| 5 | Vervanging klep set ProfiSkim Wall | 72921 | 1 |
| 6 | Verv. schroevenset Profiskim Wall 100 | 77568 | 1 |
Downloads
- Handleiding product
- Download
