Technische gegevens
| Afmetingen (L × B × H) | mm | 245 × 185 × 200 |
|---|---|---|
| Nominale spanning | 220 - 240 V / 50 Hz | |
| Vermogensopname | W | 40 |
| Lengte stroomkabel | m | 5,00 |
| Nettogewicht | kg | 5,70 |
| Garantie | Jaar | 2 |
| Max. liter per uur | l/u | 2500 |
| Persvermogen max. | bar | 0,35 |
| Debiet Q max. | l/u | 3180 |
| Debiet bij 0,5 m waterdiepte | l/min | 46 |
| Debiet bij 1,0 m waterdiepte | l/min | 40 |
| Debiet bij 1,5 m waterdiepte | l/min | 32 |
| Mechanisch regelbaar | Nee | |
| Aantal uitgangen | ST | 1 |
| Aansluitingen uitgang | 19 mm / ¾", 9 mm | |
| Geschikt voor vijvers tot max. | m3 | 25,0 |
| Geschikt voor buiten | onbeperkt | |
| Aantal beluchterstenen | ST | 0 |
Reserveonderdelen

| Pos. | Product | SKU | Aantal |
|---|---|---|---|
| 1 | Spare part top cover AquaOxy 2500 | 74306 | 1 |
| 2 | Spare part air filter AquaOxy 2500 | 74307 | 1 |
| 3 | Connection kit AquaOxy 2500-7500 | 74308 | 1 |
| 4 | Spare part membran Set AquaOxy 2500 | 74305 | 1 |
Downloads
- Handleiding product
- Download



