Technische gegevens
| Geschikt voor aquaria tot max. | l | 200 |
|---|---|---|
| Afmetingen (L × B × H) | mm | 95 × 65 × 340 |
| Nominale spanning | 230 V / 50 Hz | |
| Vermogensopname | W | 8 |
| Lengte stroomkabel | m | 1,50 |
| Nettogewicht | kg | 0,88 |
| Garantie (+ aanvraaggarantie) | Jaar | 3 + 2 |
| Max. liter per uur | l/u | 650 |
| Filtervolume | l | 0,65 |
| Geschikt voor zoetwater | Ja | |
| Geschikt voor zeewater | Ja |
Reserveonderdelen

| Pos. | Product | SKU | Aantal |
|---|---|---|---|
| 1 | Res. debietregelaar+sproeikop EcoFlow | 97673 | 1 |
| 2 | Reserve zuignaphouder EcoFlow | 97677 | 1 |
| 3 | Vervangrotor EcoFlow 150/200 50Hz | 97670 | 1 |
| 4 | Reserve pompdeksel EcoFlow 100/200 | 97675 | 1 |
| 5 | Res. filtermodule+onderdeksel EcoFlow | 97676 | 1 |
| 6 | Filter foam EcoFlow | 94260 | 1 |
| 7 | Reserve Biomodule + deksel EcoFlow | 97668 | 1 |
| 8 | BioPearls 1 l | 95357 | 1 |
Downloads
- Handleiding product
- Download


