Produkty
LunAqua Connect S Solo white
| Strumień światła | 150 lm |
|---|
| Temperatura barwy | 3000 K |
|---|
| Kąt świecenia | 30 ° |
|---|
| Pobór mocy – lampa | 2.5 W |
|---|
| Stopień ochrony | IP68, IP67 |
|---|
| Artykuł | 87020 |
|---|
Pokaż produktLunAqua Connect S Set 3
| Strumień światła | 150 lm |
|---|
| Temperatura barwy | 3000 K |
|---|
| Kąt świecenia | 30 ° |
|---|
| Pobór mocy – lampa | 2.5 W |
|---|
| Stopień ochrony | IP68, IP67, IP44 |
|---|
| Artykuł | 87506 |
|---|
Pokaż produktLunAqua Connect M Solo white
| Strumień światła | 250 lm |
|---|
| Temperatura barwy | 3000 K |
|---|
| Kąt świecenia | 30 ° |
|---|
| Pobór mocy – lampa | 4 W |
|---|
| Stopień ochrony | IP68, IP67 |
|---|
| Artykuł | 87019 |
|---|
Pokaż produktLunAqua Connect M Solo RGB
| Strumień światła | 200 lm |
|---|
| Kąt świecenia | 30 ° |
|---|
| Pobór mocy – lampa | 7.5 W |
|---|
| Stopień ochrony | IP68, IP67 |
|---|
| Artykuł | 74336 |
|---|
Pokaż produktLunAqua Connect M Set 3
| Strumień światła | 250 lm |
|---|
| Temperatura barwy | 3000 K |
|---|
| Kąt świecenia | 30 ° |
|---|
| Pobór mocy – lampa | 4 W |
|---|
| Stopień ochrony | IP68, IP67, IP44 |
|---|
| Artykuł | 87501 |
|---|
Pokaż produktLunAqua Connect L Solo white
| Strumień światła | 500 lm |
|---|
| Temperatura barwy | 3000 K |
|---|
| Kąt świecenia | 30 ° |
|---|
| Pobór mocy – lampa | 6.5 W |
|---|
| Stopień ochrony | IP68, IP67 |
|---|
| Artykuł | 87022 |
|---|
Pokaż produktLunAqua Connect Starter Set Controllable
| Strumień światła | 200 lm |
|---|
| Temperatura barwy | 3000 K |
|---|
| Kąt świecenia | 30 ° |
|---|
| Pobór mocy – lampa | 11 W |
|---|
| Stopień ochrony | IP68, IP67, IP44 |
|---|
| Artykuł | 74350 |
|---|
Pokaż produktLunAqua Connect M Solo White Cable 10 m
| Strumień światła | 250 lm |
|---|
| Temperatura barwy | 3000 K |
|---|
| Kąt świecenia | 30 ° |
|---|
| Pobór mocy – lampa | 4 W |
|---|
| Stopień ochrony | IP68, IP67 |
|---|
| Artykuł | 96551 |
|---|
Pokaż produkt