Dane techniczne
| Wymiary (D × S × W) | mm | 150 × 90 × 70 |
|---|---|---|
| Napięcie znamionowe | 230 V / 50 Hz | |
| Pobór mocy | W | 3.5 |
| Długość przewodu prądowego | m | 1.60 |
| Waga netto | kg | 0.66 |
| Gwarancja | lat(a) | 3 |
| Maksymalna wydajność w litrach na godzinę | l/h | 100 |
| Wąż (ilość / długość) | 1 szt./2 m | |
| Przyłączenie do ø węża (wewnątrz/zewnątrz) | 4 / 6 mm | |
| Stopień ochrony | IPX4 | |
| Nadaje się dowody słodkiej | Tak | |
| Nadaje się do wody morskiej | Tak |
Części zamienne

| Poz. | Produkt | SKU | Ilość |
|---|---|---|---|
| 1 | Hose OxyMax 4/6 mm | 44659 | 1 |
| 2 | Air-outlet OxyMax | 44656 | 1 |
| 3 | Spare part membrane set OxyMax | 44658 | 1 |
| 4 | Spare part air filter set OxyMax | 44657 | 1 |
Pliki do pobrania
- Product instructions
- Pobierz







