Dane techniczne
| Wymiary (Ø × W) | mm | 80 × 117 |
|---|---|---|
| Napięcie znamionowe (pierwotne, wtórne) | 230 V / 50 Hz, 0 - 24 V / DC | |
| Pobór mocy – lampa | W | 5.8 |
| Pobór mocy zestaw | W | 8 |
| Waga netto | kg | 2.10 |
| Gwarancja (+ gwarancja na żądanie) | lat(a) | 2 + 1 |
Części zamienne

| Poz. | Produkt | SKU | Ilość |
|---|---|---|---|
| 1 | LunAqua Power LED W | 42635 | 1 |
| 2 | Spare LED LunAqua Power LED W | 43753 | 1 |
| 3 | Spare retainer set LunAqua Power LED W | 43754 | 1 |
| 4 | Spike | 20284 | 1 |
| 5 | Gasket DMX | 11710 | 1 |
| 6 | Spare set ASM gland seal | 43867 | 1 |
| 7 | LunAqua Power LED Driver 3 m | 57821 | 1 |
| 8 | LunAqua Power LED Kabel 10 m | 42636 | 1 |
| 9 | ASM distance piece cable connection 2013 | 21768 | 1 |


