Dane techniczne
Nadaje się do akwariów do max. | l | 60 |
---|---|---|
Wymiary (D x S x W) | mm | 150 x 90 x 164 |
Napięcie znamionowe | 230 V / 50 Hz | |
Pobór mocy | W | 5 |
Długość przewodu prądowego | m | 1.50 |
Waga netto | kg | 0.85 |
Gwarancja | lat(a) | 3 |
Maksymalna wydajność w litrach na godzinę | l/h | 300 |
Maks. wysokość słupa wody | m | 0.70 |
Wąż (ilość / długość) | 1 szt./1 m | |
Przyłączenie do ø węża (wewnątrz/zewnątrz) | 8 / 12 mm | |
Objętość filtra | l | 0.5 |
Objętość filtra wstępnego | l | 0.28 |
Nadaje się dowody słodkiej | Tak | |
Nadaje się do wody morskiej | Tak |
Części zamienne


Poz. | Produkt | SKU | Ilość |
---|---|---|---|
2 | Filter foam set FiltoSmart 60 | 45102 | 1 |
3 | Ceramic filter media 420 g | 45103 | 1 |
Pliki do pobrania
- Product instructions
- Pobierz