Dane techniczne
| Nadaje się do akwariów do max. | l | 600 | 
|---|---|---|
| Wymiary (D × S × W) | mm | 330 × 120 × 100 | 
| Napięcie znamionowe | 230 V / 50 Hz | |
| Pobór mocy | W | 14 | 
| Moc UV | W | 11 | 
| Długość przewodu prądowego | m | 1.50 | 
| Waga netto | kg | 1.42 | 
| Gwarancja | lat(a) | 2 | 
| Stopień ochrony | IP24 | |
| Przyłączenie do ø węża (wewnątrz/zewnątrz) | 16 / 22 mm | |
| Ciśnienie pracy maks. | bar | 0.5 | 
| Dopuszczalna temperatura wody max. | °C | 35 | 
| Nadaje się dowody słodkiej | Tak | |
| Nadaje się do wody morskiej | Tak | 
Części zamienne

| Poz. | Produkt | SKU | Ilość | 
|---|---|---|---|
| 1 | ASM UVC ClearTronic 7 / 9 / 11 | 45296 | 1 | 
| 2 | Żarnik 11 W | 56112 | 1 | 
| 3 | Quartz glass D33 x 200 with rim | 13312 | 1 | 
| 4 | Spare part clip bolt set UVC 7 / 9 / 11 | 15535 | 1 | 
| 5 | Spare hose connector ClearTronic | 44951 | 1 | 
| 6 | Water housing UVC 7 / 9 / 11 W | 26940 | 1 | 
Pliki do pobrania
- Product instructions
- Pobierz

