Dane techniczne
| Pobór mocy – lampa | W | 28 |
|---|---|---|
| Klasa wydajności energetycznej lampy | E | |
| Ważone zużycie energii przez oprawę oświetleniową | kWh/1000h | 28 |
| Stopień ochrony | IP68 | |
| Napięcie znamionowe | 220 - 240230 V / 50/60 Hz | |
| Wymiary (Ø × W) | mm | 24 × 1200 |
| Długość przewodu prądowego | m | 1.80 |
| Waga netto | kg | 0.76 |
| Gwarancja | lat(a) | 2 |
| Do akwariów | HighLine 400, HighLine białe szkło 400 | |
| Rodzaj źródła światła | LED | |
| Liczba pojedynczych LED | SZT | 90 |
| Strumień światła | lm | 2950 |
| Barwa światła | Światło białe dzienne | |
| Temperatura barwy | K | 6500 |
| Kąt świecenia | 60 ° |





