Dane techniczne
| Wymiary (Ø × W) | mm | 35 × 42 |
|---|---|---|
| Klasa wydajności energetycznej lampy | G | |
| Ważone zużycie energii przez oprawę oświetleniową | kWh/1000h | 3 |
| Stopień ochrony | IP68, IP44 (Zasilacz) | |
| Długość przewodu prądowego | m | 3.00 |
| Waga netto | kg | 0.80 |
| Gwarancja | lat(a) | 2 |
| Rodzaj źródła światła | LED | |
| Strumień światła | lm | 120 |
| Barwa światła | ciepła biel | |
| Temperatura barwy | K | 2700 |
Części zamienne

| Poz. | Produkt | SKU | Ilość |
|---|---|---|---|
| 1 | ASM Wall Spout LED | 74384 | 1 |
| 2 | ASM electronic box LunAqua Mini | 15562 | 1 |
