Dane techniczne
| Nadaje się do akwariów do max. | l | 100 |
|---|---|---|
| Wymiary (D × S × W) | mm | 95 × 65 × 250 |
| Napięcie znamionowe | 230 V / 50 Hz | |
| Pobór mocy | W | 4.5 |
| Długość przewodu prądowego | m | 1.50 |
| Waga netto | kg | 0.85 |
| Gwarancja (+ gwarancja na żądanie) | lat(a) | 3 + 2 |
| Maksymalna wydajność w litrach na godzinę | l/h | 450 |
| Objętość filtra | l | 0.39 |
| Nadaje się dowody słodkiej | Tak | |
| Nadaje się do wody morskiej | Tak |
Części zamienne

| Poz. | Produkt | SKU | Ilość |
|---|---|---|---|
| 1 | Spare Flow regulation + spraybar EcoFlow | 97673 | 1 |
| 2 | Spare suction cups and holder EcoFlow | 97677 | 1 |
| 3 | Spare Rotor EcoFlow 60/100 50Hz | 97669 | 1 |
| 4 | Spare pump cover EcoFlow 100/200 | 97675 | 1 |
| 5 | Spare Filter module + bot. cover EcoFlow | 97676 | 1 |
| 6 | Filter foam EcoFlow | 94260 | 1 |
| 7 | Spare Biomodule + cover EcoFlow | 97668 | 1 |
| 8 | BioPearls 1 l | 95357 | 1 |
Pliki do pobrania
- Product instructions
- Pobierz


