Dane techniczne
Nadaje się do akwariów do max. | l | 350 |
---|---|---|
Wymiary (D x S x W) | mm | 240 x 240 x 425 |
Napięcie znamionowe | 230 V / 50 Hz | |
Pobór mocy | W | 18 |
Długość przewodu prądowego | m | 1.50 |
Waga netto | kg | 5.40 |
Gwarancja (+ gwarancja na żądanie) | lat(a) | 3 + 1 |
Maksymalna wydajność w litrach na godzinę | l/h | 1100 |
Maks. wysokość słupa wody | m | 1.40 |
Wąż (ilość / długość) | 1 szt./4 m | |
Przyłączenie do ø węża (wewnątrz/zewnątrz) | 16 / 22 mm | |
Objętość filtra | l | 5.6 |
Objętość filtra wstępnego | l | 0.50 |
Nadaje się dowody słodkiej | Tak | |
Nadaje się do wody morskiej | Tak |
Części zamienne


Poz. | Produkt | SKU | Ilość |
---|---|---|---|
3 | Foam BioMaster 30ppi orange | 45270 | 1 |
5 | Foam BioMaster 20ppi blue | 45269 | 1 |
7 | Hel-X 13 Biomedia 800 ml | 45271 | 1 |
19 | Prefilterfoam set 4 BioMaster 30ppi | 46481 | 1 |
Pliki do pobrania
- Product instructions
- Pobierz