Dane techniczne
Nadaje się do akwariów do max. | l | 600 |
---|---|---|
Wymiary (D x S x W) | mm | 240 x 240 x 480 |
Napięcie znamionowe | 230 V / 50 Hz | |
Pobór mocy | W | 22 |
Pobór prądu filtr + grzałka | 22 + 300 W | |
Waga netto | kg | 6.20 |
Gwarancja (+ gwarancja na żądanie) | lat(a) | 3 + 1 |
Maksymalna wydajność w litrach na godzinę | l/h | 1250 |
Maks. wysokość słupa wody | m | 1.80 |
Wąż (ilość / długość) | 1 szt./4 m | |
Przyłączenie do ø węża (wewnątrz/zewnątrz) | 16 / 22 mm | |
Objętość filtra | l | 6.8 |
Objętość filtra wstępnego | l | 0.60 |
Nadaje się dowody słodkiej | Tak | |
Nadaje się do wody morskiej | Tak |
Wideo
Części zamienne


Poz. | Produkt | SKU | Ilość |
---|---|---|---|
3 | Foam BioMaster 30ppi orange | 45270 | 1 |
5 | Foam BioMaster 20ppi blue | 45269 | 1 |
7 | Hel-X 13 Biomedia 800 ml | 45271 | 1 |
10 | HeatUp 300 | 42713 | 1 |
19 | Prefilterfoam set 6 BioMaster 30ppi | 46482 | 1 |