Technische Daten
Abmessungen (Ø x H) | mm | 80 x 117 |
---|---|---|
Nennspannung | 24 V / DC | |
Nennspannung (primär, sekundär) | 230 V / 50 Hz, 24 V / DC | |
Leistungsaufnahme Leuchte | W | 6 |
Leistungsaufnahme Set | W | 19 |
Schutzart | IP68 | |
Kabellänge 24 V-Gerät (mit Netzteil) | m | 20,00 (Netzteil) + 5,00 |
Nettogewicht | kg | 8,80 |
Garantie (+ Anforderungsgarantie) | Jahre | 2 + 1 |
Anschluss OASE Control | Ja | |
Leuchtmittelart | LED | |
Anzahl einzelner LEDs | ST | 3 |
Lichtfarbe | RGB | |
Lichtstrom alle an | lm | 213 |
Lichtstrom rot | lm | 64 |
Lichtstrom grün | lm | 114 |
Lichtstrom blau | lm | 35 |
Ausstrahlwinkel | 25 Grad |
Ersatzteile

Pos. | Produktname | Artikelnr. | Menge |
---|---|---|---|
2 | Ersatz Halter Set LunAqua Power LED W | 43754 | 1 |
4 | ProfiLux Garden LED Controller 20 m | 48676 | 1 |
5 | ProfiLux Garden LED RGB | 42638 | 1 |