Technische Daten
Abmessungen (L x B x H) | mm | 830 x 600 x 820 |
---|---|---|
Nettogewicht | kg | 43,00 |
Garantie (+ Anforderungsgarantie) | Jahre | 2 + 1 |
Biologische Filteroberfläche | m2 | 90,0 |
Temperaturanzeige | Nein | |
Material | GFK Duroplast | |
Anzahl Eingänge | ST | 3 |
Anschlüsse Eingang | DA 50, DN 110, DN 150 | |
Anzahl Ausgänge | ST | 1 |
Anschlüsse Ausgang | DN 110, DN 150 | |
Anschlüsse Schmutzausgang | DN 75 | |
Liter pro Stunde max. | l/h | 12500 |
Mögl. Wasserstandsdifferenz | 100 mm | |
Art der Nutzung | Gravitation, Pumpsystem | |
Sonstiges | Schmutzablass inkl. Zugschieber |
Ersatzteile

Pos. | Produktname | Artikelnr. | Menge |
---|---|---|---|
1 | BG Deckel Behälter M / L | 72780 | 1 |
30 | Ersatzschwamm rot ProfiClear M3 | 27295 | 3 |
31 | Ersatzschwamm blau breit ProfiClear M3 | 26983 | 3 |
Downloads
- Gebrauchsanleitung
- Download