Technische Daten
Abmessungen (L x B x H) | mm | 725 x 227 x 248 |
---|---|---|
Nennspannung | 220 - 240 V / 50/60 Hz | |
Leistungsaufnahme | W | 180 |
Stromkabellänge | m | 5,00 |
Nettogewicht | kg | 8,25 |
Garantie (+ Anforderungsgarantie) | Jahre | 2 + 1 |
UVC-Leistung | W | 180 |
Temperaturanzeige | Digital | |
Bypass-Steuerung | automatisch | |
UVC-Betriebsstundenzähler | 12000 h | |
Funktionskontrolle | LED | |
Anzahl Eingänge | ST | 1 |
Anschlüsse Eingang | mm | 38 / 50 |
Anschlüsse Eingang | 1 ½", 2" | |
Anzahl Ausgänge | ST | 1 |
Anschlüsse Ausgang | mm | 38 / 50 |
Anschlüsse Ausgang | 1 ½", 2" | |
Liter pro Stunde min. | l/h | 10000 |
Liter pro Stunde max. | l/h | 50000 |
Max. Betriebsdruck | bar | 1 |
Geeignet für Teiche bis max. | m3 | 180,0 |
Geeignet für Teiche mit Fischbesatz | m3 | 90,0 |
Geeignet für Teiche mit Koi | m3 | 45,0 |
Anschluss an | BioTec 30, BioTec ScreenMatic2 140000, ProfiClear |
Video
Ersatzteile

Pos. | Produktname | Artikelnr. | Menge |
---|---|---|---|
4 | Ersatzlampe UVC Eco 60 W | 57077 | 3 |
Downloads
- Gebrauchsanleitung
- Download