Technische Daten
Abmessungen (L x B x H) | mm | 600 x 180 x 198 |
---|---|---|
Nennspannung | 220 - 240 V / 50/60 Hz | |
Leistungsaufnahme | W | 55 |
Stromkabellänge | m | 5,00 |
Nettogewicht | kg | 4,03 |
Garantie | Jahre | 2 |
UVC-Leistung | W | 55 |
Temperaturanzeige | Nein | |
Bypass-Steuerung | manuell | |
UVC-Betriebsstundenzähler | Nein | |
Funktionskontrolle | optisch | |
Anzahl Eingänge | ST | 1 |
Anschlüsse Eingang | mm | 19 / 25 / 32 / 38 / 50 |
Anschlüsse Eingang | ¾", 1", 1 ¼", 1 ½", 2" | |
Anzahl Ausgänge | ST | 2 |
Anschlüsse Ausgang | mm | 25 / 32 / 38 |
Anschlüsse Ausgang | 1", 1 ¼", 1 ½" | |
Liter pro Stunde min. | l/h | 8000 |
Liter pro Stunde max. | l/h | 30000 |
Max. Betriebsdruck | bar | 0,5 |
Geeignet für Teiche bis max. | m3 | 60,0 |
Geeignet für Teiche mit Fischbesatz | m3 | 30,0 |
Geeignet für Teiche mit Koi | m3 | 15,0 |
Anschluss an | BioSmart 18000/36000, BioTec ScreenMatic2 40 - 60000 |
Video
Ersatzteile

Pos. | Produktname | Artikelnr. | Menge |
---|---|---|---|
4 | Ersatzlampe UVC 55 W | 56636 | 1 |
Downloads
- Gebrauchsanleitung
- Download