Technische Daten
Abmessungen (L x B x H) | mm | 730 x 215 x 200 |
---|---|---|
Nennspannung | 220 - 240 V / 50/60 Hz | |
Leistungsaufnahme | W | 72 |
Stromkabellänge | m | 5,00 |
Nettogewicht | kg | 6,40 |
Garantie | Jahre | 2 |
UVC-Leistung | W | 72 |
Temperaturanzeige | Nein | |
Bypass-Steuerung | manuell | |
UVC-Betriebsstundenzähler | Nein | |
Funktionskontrolle | optisch | |
Anzahl Eingänge | ST | 1 |
Anschlüsse Eingang | mm | 19 / 25 / 32 / 38 / 50 |
Anschlüsse Eingang | ¾", 1", 1 ¼", 1 ½", 2" | |
Anzahl Ausgänge | ST | 2 |
Anschlüsse Ausgang | mm | 25 / 32 / 38 |
Anschlüsse Ausgang | 1", 1 ¼", 1 ½" | |
Liter pro Stunde min. | l/h | 12000 |
Liter pro Stunde max. | l/h | 40000 |
Max. Betriebsdruck | bar | 1 |
Geeignet für Teiche bis max. | m3 | 75,0 |
Geeignet für Teiche mit Fischbesatz | m3 | 37,5 |
Geeignet für Teiche mit Koi | m3 | 19,0 |
Anschluss an | BioTec 30, BioTec ScreenMatic2 90 - 140000, ProfiClear |
Video
Ersatzteile

Pos. | Produktname | Artikelnr. | Menge |
---|---|---|---|
4 | Ersatzlampe UVC 36 W | 55432 | 2 |
Downloads
- Gebrauchsanleitung
- Download