Technische Daten
Leistungsaufnahme Leuchte | W | 28 |
---|---|---|
Leistungsaufnahme Set | W | 56 |
Energieeffizienzklasse Leuchte | E | |
Gewichteter Energieverbrauch pro Leuchte | kWh/1000h | 31 |
Schutzart | IP 68 | |
Nennspannung | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz | |
Abmessungen (Ø x H) | mm | 24 x 1200 |
Stromkabellänge | m | 1,80 |
Nettogewicht | kg | 2,90 |
Garantie | Jahre | 2 |
Passend für | HighLine 400 | |
Leuchtmittelart | LED | |
Anzahl einzelner LEDs | ST | 90 |
Lichtstrom | lm | 2950 |
Lichtstrom alle an | lm | 5900 |
Lichtfarbe | Tageslichtweiß | |
Farbtemperatur | K | 6500 |
Ausstrahlwinkel | 60 Grad | |
Geeignet für Süßwasser | Ja | |
Geeignet für Meerwasser | Nein |
Downloads
- Gebrauchsanleitung
- Download