Technische Daten
Abmessungen (L x B x H) | mm | 1330 x 875 x 820 |
---|---|---|
Nettogewicht | kg | 101,60 |
Garantie (+ Anforderungsgarantie) | Jahre | 2 + 1 |
Material | GFK Duroplast/Edelstahl | |
Anzahl Eingänge | ST | 2 |
Anschlüsse Eingang | mm | 180 |
Anzahl Ausgänge | ST | 5 |
Anschlüsse Ausgang | DN 110 | |
Anschlüsse Schmutzausgang | DN 75 | |
Liter pro Stunde min. | l/h | 25000 |
Liter pro Stunde max. | l/h | 50000 |
Anschluss an | ProfiClear Premium TF-XL gepumpt OC, ProfiClear Premium XL Moving Bed | |
Einbauhöhe über Wasserniveau | cm | 32,0 |
Art der Nutzung | Pumpsystem | |
Sonstiges | Belüftung vorinstalliert |
Ersatzteile


Pos. | Produktname | Artikelnr. | Menge |
---|---|---|---|
1 | BG Deckel XL Moving Bed | 71759 | 1 |
2 | Halterung Clear Wave AM XL gepumpt | 76369 | 1 |
3 | Linsenschraube Torx V2A ISO14583 M6 x 25 | 70425 | 1 |
8 | Anschluss Sprudelstein Ablaufm. XL gep. | 77537 | 1 |
9 | Sprudelstein ProfiClear 200 x 50 mm | 76060 | 1 |
10 | Linsenschraube Torx V2A ISO14583 M6 x 16 | 70424 | 1 |
12 | Clear Wave XL 2021 | 88405 | 1 |
17 | BG Gummimuffe ID185 auf 185 mm | 54964 | 1 |
18 | Behälter XL Ablaufmodul gepumpt | 73436 | 1 |
19 | Ersatz Anschluss Set DN110 kurz | 77507 | 1 |
23 | Linsenschraube Torx V2A ISO14585 6,3x32 | 70428 | 1 |
Downloads
- Gebrauchsanleitung
- Download