Technische Daten
Abmessungen (L x B x H) | mm | 700 x 387 x 305 |
---|---|---|
Nennspannung | 220 - 240 V / 50/60 Hz | |
Leistungsaufnahme | W | 120 |
Stromkabellänge | m | 7,00 |
Nettogewicht | kg | 13,10 |
Garantie | Jahre | 2 |
UVC-Leistung | W | 120 |
UVC-Betriebsstundenzähler | Nein | |
Funktionskontrolle | optisch | |
Anzahl Eingänge | ST | 1 |
Anschlüsse Eingang | DN 110 | |
Anzahl Ausgänge | ST | 1 |
Anschlüsse Ausgang | DN 110 | |
Liter pro Stunde max. | l/h | 70000 |
Max. Betriebsdruck | bar | 0,6 |
Empf. Durchflussmenge (Gravitation) | l/h | 33000 |
Geeignet für Teiche bis max. | m3 | 185,0 |
Geeignet für Teiche mit Fischbesatz | m3 | 100,0 |
Geeignet für Teiche mit Koi | m3 | 66,0 |
Material | Kunststoff / Edelstahl | |
Anschluss an | AquaMax, ProfiClear | |
Art der Nutzung | Gravitation, Pumpsystem |
Video
Ersatzteile


Pos. | Produktname | Artikelnr. | Menge |
---|---|---|---|
4 | Ersatz Halterung Elektronikbox Bitron | 76736 | 1 |
5 | Elektronik Box Bitron Premium 120 W | 75629 | 1 |
7 | Ersatz Lampenkopf Bitron Prem. 120/180 W | 86959 | 1 |
9 | Ersatzlampe UVC Eco 60 W | 57077 | 1 |
Downloads
- Gebrauchsanleitung
- Download