Technische Daten
Abmessungen (Ø x H) | mm | 35 x 42 |
---|---|---|
Leistungsaufnahme | W | 2,4 |
Energieeffizienzklasse Leuchte | G | |
Gewichteter Energieverbrauch pro Leuchte | kWh/1000h | 3 |
Schutzart | IP68, IP44 (Netzteil) | |
Stromkabellänge | m | 3,00 |
Nettogewicht | kg | 0,80 |
Garantie | Jahre | 2 |
Leuchtmittelart | LED | |
Lichtstrom | lm | 120 |
Lichtfarbe | warmweiß | |
Farbtemperatur | K | 2700 |
Ersatzteile

Pos. | Produktname | Artikelnr. | Menge |
---|---|---|---|
BG LunAqua LED driver 350 mA | 22878 | 0 | |
1 | BG Wall Spout LED | 74384 | 1 |
2 | BG Elektronik Box LunAqua Mini | 15562 | 1 |