Technische Daten
Abmessungen (Ø x H) | mm | 99 x 19 |
---|---|---|
Leistungsaufnahme | W | 2,4 |
Energieeffizienzklasse Leuchte | G | |
Gewichteter Energieverbrauch pro Leuchte | kWh/1000h | 3 |
Schutzart | IP68, IP44 (Netzteil) | |
Stromkabellänge | m | 5,00 |
Nettogewicht | kg | 0,80 |
Garantie | Jahre | 2 |
Leuchtmittelart | LED | |
Lichtstrom | lm | 140 |
Lichtfarbe | warmweiß | |
Farbtemperatur | K | 2700 |
Ersatzteile

Pos. | Produktname | Artikelnr. | Menge |
---|---|---|---|
1 | Halter Kupferschale | 89559 | 1 |
2 | BG Fountain Ring LED | 74383 | 1 |