Products
AquaMax Eco Classic 2500 E
Power consumption | 23 W |
---|
Rated voltage | 220 - 240 V / 50 Hz |
---|
Max. flow rate | 2600 l/h |
---|
Max. head height, metres | 2.20 m |
---|
Max. coarse debris displacement | 8 mm |
---|
Number | 20225 |
---|
Show productAquaMax Eco Classic 3500 E
Power consumption | 35 W |
---|
Rated voltage | 220 - 240 V / 50 Hz |
---|
Max. flow rate | 3500 l/h |
---|
Max. head height, metres | 2.60 m |
---|
Max. coarse debris displacement | 8 mm |
---|
Number | 20249 |
---|
Show productAquaMax Eco Classic 5500
Power consumption | 60 W |
---|
Rated voltage | 220 - 240 V / 50 Hz |
---|
Max. flow rate | 5300 l/h |
---|
Max. head height, metres | 2.80 m |
---|
Max. coarse debris displacement | 8 mm |
---|
Number | 51096 |
---|
Show productAquaMax Eco Classic 8500
Power consumption | 80 W |
---|
Rated voltage | 220 - 240 V / 50 Hz |
---|
Max. flow rate | 8300 l/h |
---|
Max. head height, metres | 3.20 m |
---|
Max. coarse debris displacement | 8 mm |
---|
Number | 51099 |
---|
Show productAquaMax Eco Classic 11500
Power consumption | 100 W |
---|
Rated voltage | 220 - 240 V / 50 Hz |
---|
Max. flow rate | 11000 l/h |
---|
Max. head height, metres | 3.30 m |
---|
Max. coarse debris displacement | 8 mm |
---|
Number | 51102 |
---|
Show productAquaMax Eco Classic 14500
Power consumption | 135 W |
---|
Rated voltage | 220 - 240 V / 50 Hz |
---|
Max. flow rate | 13600 l/h |
---|
Max. head height, metres | 3.40 m |
---|
Max. coarse debris displacement | 8 mm |
---|
Number | 51104 |
---|
Show productAquaMax Eco Classic 17500
Power consumption | 170 W |
---|
Rated voltage | 220 - 240 V / 50 Hz |
---|
Max. flow rate | 17400 l/h |
---|
Max. head height, metres | 3.70 m |
---|
Max. coarse debris displacement | 8 mm |
---|
Number | 56653 |
---|
Show productAquaMax Eco Classic 2500 E [GB]
Power consumption | 23 W |
---|
Rated voltage | 220 - 240 V / 50 Hz |
---|
Max. flow rate | 2600 l/h |
---|
Max. head height, metres | 2.20 m |
---|
Max. coarse debris displacement | 8 mm |
---|
Number | 20241 |
---|
Show productAquaMax Eco Classic 3500 E [GB]
Power consumption | 35 W |
---|
Rated voltage | 220 - 240 V / 50 Hz |
---|
Max. flow rate | 3500 l/h |
---|
Max. head height, metres | 2.60 m |
---|
Max. coarse debris displacement | 8 mm |
---|
Number | 20264 |
---|
Show productAquaMax Eco Classic 5500 [GB]
Power consumption | 60 W |
---|
Rated voltage | 220 - 240 V / 50 Hz |
---|
Max. flow rate | 5300 l/h |
---|
Max. head height, metres | 2.80 m |
---|
Max. coarse debris displacement | 8 mm |
---|
Number | 51098 |
---|
Show productAquaMax Eco Classic 8500 [GB]
Power consumption | 80 W |
---|
Rated voltage | 220 - 240 V / 50 Hz |
---|
Max. flow rate | 8300 l/h |
---|
Max. head height, metres | 3.20 m |
---|
Max. coarse debris displacement | 8 mm |
---|
Number | 51100 |
---|
Show productAquaMax Eco Classic 11500 [GB]
Power consumption | 100 W |
---|
Rated voltage | 220 - 240 V / 50 Hz |
---|
Max. flow rate | 11000 l/h |
---|
Max. head height, metres | 3.30 m |
---|
Max. coarse debris displacement | 8 mm |
---|
Number | 51103 |
---|
Show productAquaMax Eco Classic 14500 [GB]
Power consumption | 135 W |
---|
Rated voltage | 220 - 240 V / 50 Hz |
---|
Max. flow rate | 13600 l/h |
---|
Max. head height, metres | 3.40 m |
---|
Max. coarse debris displacement | 8 mm |
---|
Number | 51109 |
---|
Show productAquaMax Eco Classic 17500 [GB]
Power consumption | 170 W |
---|
Rated voltage | 220 - 240 V / 50 Hz |
---|
Max. flow rate | 17400 l/h |
---|
Max. head height, metres | 3.70 m |
---|
Max. coarse debris displacement | 8 mm |
---|
Number | 56710 |
---|
Show productAquaMax Eco Classic 2500 E [CH]
Power consumption | 23 W |
---|
Rated voltage | 220 - 240 V / 50 Hz |
---|
Max. flow rate | 2600 l/h |
---|
Max. head height, metres | 2.20 m |
---|
Max. coarse debris displacement | 8 mm |
---|
Number | 90705 |
---|
Show productAquaMax Eco Classic 3500 E [CH]
Power consumption | 35 W |
---|
Rated voltage | 220 - 240 V / 50 Hz |
---|
Max. flow rate | 3500 l/h |
---|
Max. head height, metres | 2.60 m |
---|
Max. coarse debris displacement | 8 mm |
---|
Number | 90706 |
---|
Show productAquaMax Eco Classic 5500 [CH]
Power consumption | 60 W |
---|
Rated voltage | 220 - 240 V / 50 Hz |
---|
Max. flow rate | 5300 l/h |
---|
Max. head height, metres | 2.80 m |
---|
Max. coarse debris displacement | 8 mm |
---|
Number | 90707 |
---|
Show productAquaMax Eco Classic 8500 [CH]
Power consumption | 80 W |
---|
Rated voltage | 220 - 240 V / 50 Hz |
---|
Max. flow rate | 8300 l/h |
---|
Max. head height, metres | 3.20 m |
---|
Max. coarse debris displacement | 8 mm |
---|
Number | 90708 |
---|
Show productAquaMax Eco Classic 11500 [CH]
Power consumption | 100 W |
---|
Rated voltage | 220 - 240 V / 50 Hz |
---|
Max. flow rate | 11000 l/h |
---|
Max. head height, metres | 3.30 m |
---|
Max. coarse debris displacement | 8 mm |
---|
Number | 90701 |
---|
Show productAquaMax Eco Classic 2500 E [AU]
Power consumption | 23 W |
---|
Rated voltage | 220 - 240 V / 50 Hz |
---|
Max. flow rate | 2600 l/h |
---|
Max. head height, metres | 2.20 m |
---|
Max. coarse debris displacement | 8 mm |
---|
Number | 86795 |
---|
Show productAquaMax Eco Classic 3500 E [AU]
Power consumption | 35 W |
---|
Max. flow rate | 3500 l/h |
---|
Max. head height, metres | 2.60 m |
---|
Max. coarse debris displacement | 8 mm |
---|
Number | 86796 |
---|
Show productAquaMax Eco Classic 5500 [AU]
Power consumption | 60 W |
---|
Rated voltage | 220 - 240 V / 50 Hz |
---|
Max. flow rate | 5300 l/h |
---|
Max. head height, metres | 2.80 m |
---|
Max. coarse debris displacement | 8 mm |
---|
Number | 56219 |
---|
Show productAquaMax Eco Classic 8500 [AU]
Power consumption | 80 W |
---|
Rated voltage | 220 - 240 V / 50 Hz |
---|
Max. flow rate | 8300 l/h |
---|
Max. head height, metres | 3.20 m |
---|
Max. coarse debris displacement | 8 mm |
---|
Number | 56220 |
---|
Show productAquaMax Eco Classic 11500 [AU]
Power consumption | 100 W |
---|
Rated voltage | 220 - 240 V / 50 Hz |
---|
Max. flow rate | 11000 l/h |
---|
Max. head height, metres | 3.30 m |
---|
Max. coarse debris displacement | 8 mm |
---|
Number | 56221 |
---|
Show productAquaMax Eco Classic 14500 [AU]
Power consumption | 135 W |
---|
Rated voltage | 220 - 240 V / 50 Hz |
---|
Max. flow rate | 13600 l/h |
---|
Max. head height, metres | 3.40 m |
---|
Max. coarse debris displacement | 8 mm |
---|
Number | 56235 |
---|
Show productAquaMax Eco Classic 17500 [AU]
Power consumption | 170 W |
---|
Rated voltage | 220 - 240 V / 50 Hz |
---|
Max. flow rate | 17400 l/h |
---|
Max. head height, metres | 3.70 m |
---|
Max. coarse debris displacement | 8 mm |
---|
Number | 57687 |
---|
Show product