Technical Data
| Dimensions (L × W × H) | mm | 255 × 190 × 210 | 
|---|---|---|
| Rated voltage | 220 - 240 V / 50 Hz | |
| Power cable length | m | 5.00 | 
| Net weight | kg | 8.50 | 
| Guarantee | Years | 2 | 
| Max. flow rate | l/h | 5000 | 
| Flow rate – Q max. | l/h | 5940 | 
| Flow rate at 0.5 m water depth | l/min | 90 | 
| Flow rate at 1.0 m water depth | l/min | 80 | 
| Flow rate at 1.5 m water depth | l/min | 70 | 
| Mechanical adjustment | No | |
| Number of outlets | Units | 1 | 
| Outlet connections | 19 mm / ¾", 9 mm | |
| Suitable for ponds up to max. | m3 | 50.0 | 
| Number of air stones | Units | 0 | 
Spare Parts

| Pos. | Product | SKU | Quantity | 
|---|---|---|---|
| 1 | Spare part top cover AquaOxy 5000 | 74310 | 1 | 
| 2 | Spare part air filter AquaOxy 5000 | 74312 | 1 | 
| 3 | Connection kit AquaOxy 2500-7500 | 74308 | 1 | 
| 4 | Spare part membran Set AquaOxy 5000 | 74309 | 1 | 
Downloads
- Product instructions
 - Download
 


