Technische Daten
Abmessungen (Ø x H) | mm | 52 x 117 |
---|---|---|
Nennspannung | 0 - 12 V / 700 mA / DC | |
Nennspannung (primär, sekundär) | 220 - 240 V / 50/60 Hz, 0 - 12 V / 700 mA / DC | |
Leistungsaufnahme Leuchte | W | 3 |
Energieeffizienzklasse Leuchte | F | |
Gewichteter Energieverbrauch pro Leuchte | kWh/1000h | 3 |
Leistungsaufnahme Set | W | 13 |
Schutzart | IP68, IP44 (Netzteil) | |
Kabellänge 12 V-Gerät (mit Netzteil) | m | 2,00 (Netzteil) + 5,00 |
Nettogewicht | kg | 4,20 |
Garantie (+ Anforderungsgarantie) | Jahre | 3 + 2 |
Leuchtmittelart | LED | |
Anzahl einzelner LEDs | ST | 1 |
Lichtstrom | lm | 180 |
Lichtfarbe | warmweiß | |
Farbtemperatur | K | 2700 |
Ausstrahlwinkel | 30 Grad |
Ersatzteile

Pos. | Produktname | Artikelnr. | Menge |
---|---|---|---|
1 | LunAqua Maxi LED Solo | 50509 | 1 |
2 | Ersatz Befestigung LunAqua Maxi | 15671 | 1 |
3 | Ersatz Optik LunAqua Maxi | 15670 | 1 |
5 | BG Elektroeinheit LunAqua Maxi Set 3 | 15213 | 1 |