Technische Daten
Abmessungen (Ø x H) | mm | 75 x 110 |
---|---|---|
Nennspannung (primär, sekundär) | 220 - 240 V / 50/60 Hz, 0 - 12 V / 350 mA / DC | |
Leistungsaufnahme Leuchte | W | < 1 |
Energieeffizienzklasse Leuchte | G | |
Gewichteter Energieverbrauch pro Leuchte | kWh/1000h | 2 |
Leistungsaufnahme Set | W | 2 |
Schutzart | IP68, IP44 (Netzteil) | |
Kabellänge 12 V-Gerät (mit Netzteil) | m | 2,00 (Netzteil) + 3,00 |
Kabellänge zwischen Scheinwerfern | m | 1,50 |
Nettogewicht | kg | 2,00 |
Garantie (+ Anforderungsgarantie) | Jahre | 3 + 2 |
Leuchtmittelart | LED | |
Anzahl einzelner LEDs | ST | 1 |
Lichtstrom | lm | 70 |
Lichtfarbe | warmweiß | |
Farbtemperatur | K | 2700 |
Ausstrahlwinkel | 30 Grad |
Ersatzteile

Pos. | Produktname | Artikelnr. | Menge |
---|---|---|---|
1 | BG Elektronik Box LunAqua Mini | 15562 | 1 |
2 | BG LED Luminis 3 warmweiß 2013 | 30857 | 1 |
3 | BG Standfuss LunAqua Mini | 15619 | 1 |