Technische Daten
Nennspannung | 230 V / 50 Hz | |
---|---|---|
Leistungsaufnahme | W | 3 |
Leistungsaufnahme Reinigung | W | 41 |
Stromkabellänge UVC | m | 10,00 |
Garantie (+ Anforderungsgarantie) Filter | Jahre | 2 + 1 |
UVC-Leistung | W | 11 |
Anzahl Filterschwämme violett | ST | 2 |
Anzahl Filterschwämme rot | ST | 1 |
Temperaturanzeige | Digital | |
UVC-Betriebsstundenzähler | 8000 h | |
Anschlüsse Eingang | mm | 38 |
Anschlüsse Eingang | 1 ½" | |
Anschlüsse Ausgang | DN 75 | |
Anschlüsse Schmutzausgang | DN 40 | |
Zugehörige Filter-/Bachlaufpumpe | AquaMax Eco Premium 4000 | |
Abmessungen Pumpe (L x B x H) | mm | 340 x 280 x 165 |
Nennspannung Pumpe | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz | |
Leistungsaufnahme Pumpe | W | 40 |
Liter pro Stunde max. | l/h | 4000 |
Garantie (+ Anforderungsgarantie) Pumpe | Jahre | 3 + 2 |
Stromkabellänge Pumpe | m | 10,00 |
Geeignet für Teiche bis max. | m3 | 7,0 |
Geeignet für Teiche mit Fischbesatz | m3 | 3,5 |
Geeignet für Teiche mit Koi | m3 | 2,0 |
Zubehör
FiltoMatic Cap CWS L [INT]
Zubehör ansehenArtikelnummer 50268 Ersatzlampe UVC 11 W [INT]
Zubehör ansehenArtikelnummer 56112 Filterpatronenset FiltoMatic CWS 7000 [INT]
Zubehör ansehenArtikelnummer 50901 OxyTex Set 1000 [INT]
Zubehör ansehenArtikelnummer 50249 SwimSkim 50 [INT]
Zubehör ansehenArtikelnummer 50170 InScenio FM-Master 3 [INT]
Zubehör ansehenArtikelnummer 36311