Technische Daten
Abmessungen Filter (L x B x H) | mm | 788 x 590 x 545 |
---|---|---|
Nettogewicht | kg | 34,50 |
Nennspannung UVC | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz | |
Leistungsaufnahme | W | 5 |
Leistungsaufnahme UVC | W | 55 |
Stromkabellänge UVC | m | 5,00 |
Garantie (+ Anforderungsgarantie) Filter | Jahre | 2 + 1 |
Garantie UVC | Jahre | 2 |
Anzahl Filterschwämme gesamt | ST | 8 |
Anzahl Filterschwämme blau | ST | 2 |
Anzahl Filterschwämme rot | ST | 3 |
Anzahl Filterschwämme violett | ST | 3 |
Spezial Filtergranulat | kg | 3,50 |
Temperaturanzeige | Nein | |
Grobschmutzabscheidung | µm | 300 |
Anschlüsse Eingang Filter | mm | 25 / 32 / 38 |
Anschlüsse Eingang Filter | 1", 1 ¼", 1 ½" | |
Anschlüsse Eingang UVC | mm | 19 / 25 / 32 / 38 / 50 |
Anschlüsse Eingang UVC | ¾", 1", 1 ¼", 1 ½", 2" | |
Anschlüsse Ausgang Filter | DN 75 | |
Anschlüsse Schmutzausgang | DN 50 | |
Zugehörige Filter-/Bachlaufpumpe | AquaMax Eco Premium 16000 | |
Abmessungen Pumpe (L x B x H) | mm | 340 x 280 x 165 |
Nennspannung Pumpe | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz | |
Leistungsaufnahme Pumpe | W | 145 |
Liter pro Stunde max. | l/h | 11000 |
Garantie (+ Anforderungsgarantie) Pumpe | Jahre | 3 + 2 |
Stromkabellänge Pumpe | m | 10,00 |
Geeignet für Teiche bis max. | m3 | 60,0 |
Geeignet für Teiche mit Fischbesatz | m3 | 30,0 |
Geeignet für Teiche mit Koi | m3 | 15,0 |
Zubehör
Ersatzlampe UVC 55 W [INT]
Zubehör ansehenArtikelnummer 56636 Ersatzschw. Set rot/violett BioTec60/140 [INT]
Zubehör ansehenArtikelnummer 42894 Ersatzschwammset blau BioTec 60/140 [INT]
Zubehör ansehenArtikelnummer 42896 Ablaufrohr schwarz DN50/480 mm [INT]
Zubehör ansehenArtikelnummer 50829 Ablaufrohr schwarz DN75/480 mm [INT]
Zubehör ansehenArtikelnummer 55043 Verbindungsbogen schwarz DN50/45° [INT]
Zubehör ansehenArtikelnummer 50833 Verbindungsbogen schwarz DN75/45° [INT]
Zubehör ansehenArtikelnummer 55044 AquaActiv PumpClean 500 ml
Zubehör ansehenArtikelnummer 43146 AquaSkim 40 [INT]
Zubehör ansehenArtikelnummer 56907